列車別時刻表:金田ゆき 2437D
土曜・休日のみ運行
| 行橋 | 発 | 22:15 | 
|---|---|---|
| 令和コスタ行橋 | 発 | 22:17 | 
| 美夜古泉 | 発 | 22:19 | 
| 今川河童 | 発 | 22:21 | 
| 豊津 | 発 | 22:25 | 
| 新豊津 | 発 | 22:28 | 
| 東犀川三四郎 | 発 | 22:32 | 
| 犀川 | 着 | 22:35 | 
| 発 | 22:42 | |
| 崎山 | 発 | 22:47 | 
| 源じいの森 | 発 | 22:53 | 
| 油須原 | 発 | 22:56 | 
| 赤 | 発 | 22:59 | 
| 内田 | 発 | 23:04 | 
| 柿下温泉口 | 発 | 23:07 | 
| 勾金 | 発 | 23:11 | 
| 上伊田 | 発 | 23:14 | 
| 田川伊田 | 着 | 23:17 | 
| 発 | 23:20 | |
| 下伊田 | 発 | 23:23 | 
| 田川市立病院 | 発 | 23:25 | 
| 糒 | 発 | 23:27 | 
| 上金田 | 発 | 23:30 | 
| 田川後藤寺 | 着 | || | 
| 発 | || | |
| 大藪 | 発 | || | 
| 糸田 | 発 | || | 
| 松山 | 発 | || | 
| 豊前大熊 | 発 | || | 
| 金田 | 着 | 23:33 | 
| 発 | || | |
| 人見 | 発 | || | 
| 赤池 | 発 | || | 
| ふれあい生力 | 発 | || | 
| 市場 | 発 | || | 
| 中泉 | 発 | || | 
| 藤棚 | 発 | || | 
| あかぢ | 発 | || | 
| 南直方御殿口 | 発 | || | 
| 直方 | 着 | || | 



